Changes to orbital positions: 19°E, 23°E, 56°E, 79°W, 1°W
| Orbital Position 19°E |
| Astra 1P 10803H 22000 3/4, 19E-Ku-PE2, 8PSK, DVB-S2, BetaDigital | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | 123 live | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 767 | German:771 | 5502 | 20-Aug-26 | |
| Orbital Position 23°E |
| Astra 3B 11973V 29900 2/3, 23E-Ku-3BEurope, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Kanál 1 Xtra Slovakia | TV | Conax, Irdeto, Nagravision 3, Viaccess 5.0 | SkyLink | HD | MPEG-4 | 1610 | Slovak:1620 | 14116 | 20-Aug-26 |
| Astra 3B 12012V 29900 2/3, 23E-Ku-3BEurope, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Kanal1 Sport Slovakia | TV | Cryptoworks, Irdeto 2, Nagravision 3, Viaccess 5.0 | SkyLink | HD | MPEG-4 | 1101 | English:1112, Slovak:1111 | 15401 | 20-Aug-26 |
| Orbital Position 56°E |
| Express AT2 12360R 27500 3/4, 56E-Ku-FixedAT2, 8PSK, DVB-S2, NTV Plus Vostok | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Ani | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 201 | Russian:301 | 56601 | 20-Aug-26 |
| updated | Big Planet | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 202 | Russian:302 | 56602 | 20-Aug-26 |
| updated | Bridge | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 203 | Russian:303 | 56603 | 20-Aug-26 |
| updated | Dorama | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 218 | Russian:318 | 56618 | 20-Aug-26 |
| updated | Duck TV SD | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 204 | English:304 | 56604 | 20-Aug-26 |
| updated | Evrokino | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 219 | Russian:319 | 56619 | 20-Aug-26 |
| updated | FlixSnip | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 206 | Russian:306 | 56606 | 20-Aug-26 |
| del | test | TV | FTA | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | Russian: | 20-Aug-26 | ||
| updated | Viju TV 1000 Russkoe | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 215 | Russian:315 | 56615 | 20-Aug-26 |
| updated | Viju+ Sport | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 216 | Russian:316 | 56616 | 20-Aug-26 |
| updated | Zhenskiy Zhurnal | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 220 | Russian:320 | 56620 | 20-Aug-26 |
| Express AT2 12399R 27500 3/4, 56E-Ku-FixedAT2, 8PSK, DVB-S2, NTV Plus Vostok | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Che! +4 | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 216 | Russian:316 | 56716 | 20-Aug-26 |
| updated | Domashniy +4 | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 210 | Russian:310 | 56710 | 20-Aug-26 |
| updated | Prodvizhenie Sibir | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 222 | Russian:322 | 56722 | 20-Aug-26 |
| updated | Zvezda Plus | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 232 | Russian:332 | 56732 | 20-Aug-26 |
| Express AT2 12437R 27500 3/4, 56E-Ku-FixedAT2, 8PSK, DVB-S2, NTV Plus Vostok | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Illusion + | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 218 | Russian:318 | 56818 | 20-Aug-26 |
| updated | Indijskoe Kino | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 202 | Russian:302 | 56802 | 20-Aug-26 |
| updated | Indiya | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 203 | Russian:303 | 56803 | 20-Aug-26 |
| updated | Kino TV (Russia) | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 220 | Russian:320 | 56820 | 20-Aug-26 |
| updated | Kinokomedija | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 204 | Russian:304 | 56804 | 20-Aug-26 |
| updated | Kinomiks | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 205 | Russian:305 | 56805 | 20-Aug-26 |
| updated | KinoMult | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 219 | Russian:319 | 56819 | 20-Aug-26 |
| updated | Kinosemja | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 207 | Russian:307 | 56807 | 20-Aug-26 |
| updated | Kinosvidanie | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 206 | Russian:306 | 56806 | 20-Aug-26 |
| updated | Kuhnya TV | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 208 | Russian:308 | 56808 | 20-Aug-26 |
| updated | Match! Futbol 1 | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 209 | Russian:309 | 56809 | 20-Aug-26 |
| updated | Match! Futbol 2 | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 210 | Russian:310 | 56810 | 20-Aug-26 |
| updated | Match! Futbol 3 | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 211 | Russian:311 | 56811 | 20-Aug-26 |
| updated | MMA-TV.com | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 231 | Russian:331 | 56831 | 20-Aug-26 |
| updated | Mosfilm Zolotaya kollektsiya | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 221 | Russian:321 | 56821 | 20-Aug-26 |
| updated | Muzhskoe Kino | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 212 | Russian:312 | 56812 | 20-Aug-26 |
| updated | Muzyka Live | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 213 | Russian:313 | 56813 | 20-Aug-26 |
| updated | Nashe Novoe Kino | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 214 | Russian:314 | 56814 | 20-Aug-26 |
| updated | NST | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 222 | Russian:322 | 56822 | 20-Aug-26 |
| updated | NTV Hit | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 224 | Russian:324 | 56824 | 20-Aug-26 |
| updated | NTV Serial | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 223 | Russian:323 | 56823 | 20-Aug-26 |
| updated | Rodnoe Kino | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 215 | Russian:315 | 56815 | 20-Aug-26 |
| updated | Russkaya Noch | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 216 | Russian:316 | 56816 | 20-Aug-26 |
| updated | Russkiy Bestseller | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 225 | Russian:321 | 56825 | 20-Aug-26 |
| updated | Russkiy Detektiv | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 226 | Russian:326 | 56826 | 20-Aug-26 |
| updated | Russkiy Illusion | TV | Viaccess | NTV Plus | SD | MPEG-4 | 227 | Russian:327 | 56827 | 20-Aug-26 |
| updated | Russkiy Roman | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 228 | Russian:328 | 56828 | 20-Aug-26 |
| updated | Shot TV | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 232 | Russian:332 | 56832 | 20-Aug-26 |
| updated | Soyuzny | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 229 | Russian:329 | 56829 | 20-Aug-26 |
| updated | Unikum | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 230 | Russian:130 | 56830 | 20-Aug-26 |
| updated | Zhivi! | TV | Viaccess | NTV Plus Vostok | SD | MPEG-4 | 217 | Russian:317 | 56817 | 20-Aug-26 |
| Orbital Position 79°W |
| Sky-Mexico 1 11960H 30000, 79W-Ku-MTH, QPSK, DVB-S, SKY Mexico | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | [Package Sky México] | TV | Videoguard | SKY Mexico | HD | MPEG-4 | Spanish: | 20-Aug-26 | ||
| Orbital Position 1°W |
| Thor 5 11341V 25000 3/4, 1W-Ku-T1Nordic, 8PSK, DVB-S2, Allente | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | P4 | R | FTA | Allente | Norwegian:3000 | 641 | 20-Aug-26 | |||
| Thor 5 11862H 28000 7/8, 1W-Ku-T2, QPSK, DVB-S, Digi TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Kiss FM | R | FTA | Digi TV | Romanian:761 | 2520 | 20-Aug-26 | |||
| updated | Rádio Voceá Sperantei | R | FTA | Digi TV, Focus Sat | Romanian:1252 | 1250 | 20-Aug-26 | |||
| Thor 5 12188V 28000 7/8, 1W-Ku-T2, QPSK, DVB-S, Digi TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | 3611 | @ | FTA | MPEG-1 | 3611 | 20-Aug-26 | ||||
| updated | 40352 | @ | FTA | MPEG-1 | 2520 | 20-Aug-26 | ||||
| Thor 6 12456V 30000 3/4, 1W-Ku-TH6K2, 8PSK, DVB-S2, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Kanál 1 Sport HD | TV | Conax, Nagravision | Digi TV, Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 1102 | Slovak:1103 | 9011 | 20-Aug-26 |