Changes to orbital positions: 9°E, 39°E, 45°E, 56°E
| Orbital Position 9East |
| Eutelsat 9B 12303V 30000 5/6, NordicEE, T2MI, DVB-S2, Zeonbud DVB-T | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Unian TV | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3109 | 39 | 18-Jan-26 | |
| del | test card ZIK | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3601 | 36 | 18-Jan-26 | |
| del | Plus Plus | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3801 | 38 | 18-Jan-26 | |
| del | Espreso TV | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3701 | 37 | 18-Jan-26 | |
| del | NLO TV | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3401 | 34 | 18-Jan-26 | |
| del | XSport | TV | FTA | ZeonBud | HD | MPEG-4 | 3301 | 33 | 18-Jan-26 | |
| del | Pixel | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3201 | 32 | 18-Jan-26 | |
| del | 2+2 | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3501 | 35 | 18-Jan-26 | |
| del | Mega | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3101 | 3102 ukr | 31 | 18-Jan-26 |
| Eutelsat 9B 12304V 30000 5/6, NordicEE, 8PSK, DVB-S2, ZeonBud | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Armiya TV | TV | FTA | ZeonBud | HD | MPEG-4 | 4901 | 49 | 18-Jan-26 | |
| updated | Kyïv TV | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 4209 | 150 | 18-Jan-26 | |
| del | Suspilne Kyiv (RZR) | TV | FTA | ZeonBud | HD | MPEG-4 | 6501 | 45 | 18-Jan-26 | |
| updated | Rada | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 4101 | 41 | 18-Jan-26 | |
| del | K1 Ukraine | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3101 | 31 | 18-Jan-26 | |
| del | K2 Ukrania | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3201 | 32 | 18-Jan-26 | |
| del | Zoom Ukraine | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3301 | 33 | 18-Jan-26 | |
| del | Tak TV | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 4201 | 42 | 18-Jan-26 | |
| del | Pryamiy | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3401 | 34 | 18-Jan-26 | |
| del | Espreso TV | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3501 | 35 | 18-Jan-26 | |
| del | Enter Film | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3701 | 37 | 18-Jan-26 | |
| del | Pixel | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3801 | 38 | 18-Jan-26 | |
| del | Sonce UA | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3109 | 39 | 18-Jan-26 | |
| del | Tuso | TV | FTA | ZeonBud | SD | MPEG-4 | 3209 | 40 | 18-Jan-26 | |
| Orbital Position 39East |
| HellasSat 4 11778H 15155 3/4, EuropeBSS, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | ERT World | TV | BISS | HD | MPEG-4 AVC (H.264) | 48 | 49 gre | 1 | 17-Jan-26 | |
| HellasSat 4 11761H 15155 3/4, EuropeBSS, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | 4e | TV | BISS | SD | MPEG-4 AVC (H.264) | 412 | 1012 | 17-Jan-26 | ||
| Orbital Position 45East |
| Blagovest 1 3758L 26380 2/3, Regional, 8PSK, DVB-S2, RSCC | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | T2MI | TV | FTA | Other | 0 | 0 | 18-Jan-26 | |||
| Blagovest 1 3794L 15400 2/3, Regional, ACM, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | DATA | @ | FTA | Other | 0 | 0 | 18-Jan-26 | |||
| Blagovest 1 3719L 26380 2/3, Regional, 8PSK, DVB-S2, RSCC | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | T2MI | TV | FTA | Other | 0 | 0 | 18-Jan-26 | |||
| Orbital Position 56East |
| Express AT1 12149L 27500 3/4, Wide, 8PSK, DVB-S2, Tricolor TV Sibir | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Znanie | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3729 | 3730 rus | 23019 | 18-Jan-26 | |