Changes to orbital positions: 3°E, 52°E, 53°E, 76°E, 83°E, 119°W, 1°W
| Orbital Position 3°E |
| Rascom 1R 11230V 40000 3/4, 3E-Ku-South1R, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | RTNC 3 | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 536 | French: 537 . | 2 | 17-Sep-26 | |
| Orbital Position 52°E |
| TurkmenAlem 10804H 27500 2/3, 52E-Ku-East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Persiana Sport | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 4501 | Persian (Farsi):4502 | 45 | 17-Sep-26 | |
| updated | Persiana Sports 2 | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1201 | 12 | 17-Sep-26 | ||
| Orbital Position 53°E |
| Express AM6 12594V 27500 2/3, 53E-Ku-Fixed2AM6, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Hagere Hamasien TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 2012 | Amharic:3012 | 12 | 17-Sep-26 | |
| new | Iran International | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2013 | Persian (Farsi):3013 | 13 | 17-Sep-26 | |
| del | Iran International | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 2011 | Persian (Farsi):3011 | 11 | 17-Sep-26 | |
| Express AM6 12637V 1836 None, 53E-Ku-Fixed2AM6, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Yemen TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1 | 17-Sep-26 | |||
| Orbital Position 76°E |
| APSTAR 7 3780V 30000 3/4, 76E-C-Global7, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Sky News Urdu | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 108 | 19 | 17-Sep-26 | ||
| updated | Jan TV (Pakistan) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 109 | Original:113 | 32 | 17-Sep-26 | |
| APSTAR 7 3820V 30000 3/5, 76E-C-Global7, 8PSK, DVB-S2, TeleNest | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Seen Profit | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 251 | English:252 | 75 | 17-Sep-26 | |
| Orbital Position 83°E |
| GSAT 10 3776H 11250 5/6, 83E-C-10, 8PSK, DVB-S2, Indiasign | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Popular TV (India) | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 205 | Original:305 | 5 | 17-Sep-26 | |
| del | Rongeen TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 202 | 2 | 17-Sep-26 | ||
| GSAT 10 3838H 3750 5/6, 83E-C-10, 8PSK, DVB-S2, Indiasign | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | TV 7 Bharat | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 2001 | 1 | 17-Sep-26 | ||
| GSAT 10 3856H 11740 5/6, 83E-C-10, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | TV 7 National | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7016 | Undetermined:7116 | 16 | 17-Sep-26 | |
| del | NewsTime Bangla | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 7011 | Bengali:7111 | 11 | 17-Sep-26 | |
| Orbital Position 119°W |
| Anik F3 11745R 20000 7/8, 119W-Ku-AF3, QPSK, DVB-S, DISH Network | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | DISH Scapes | TV | FTA | DISH Network | HD | MPEG-4 | 5922 | English:5923 | 580 | 17-Sep-26 |
| Orbital Position 1°W |
| Thor 5 11389H 24500 7/8, 1W-Ku-T1Nordic, QPSK, DVB-S, Telenor | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Bedehuskanalen | TV | Nagravision 3 | Allente | HD | MPEG-4 | 1688 | Norwegian:3788 | 7788 | 17-Sep-26 |
| del | Bedehuskanalen | TV | FTA | MPEG-4 | 7788 | 17-Sep-26 | ||||
| Thor 6 12304V 30000 3/4, 1W-Ku-TH6K2, 8PSK, DVB-S2, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Nova Krimi HD | TV | Nagravision 3 | Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 2302 | Czech:2303 | 7023 | 17-Sep-26 |
| new | Nova Šport 5 CZ HD | TV | Nagravision 3 | Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 1102 | Czech:1103 | 7011 | 17-Sep-26 |
| new | Prima Love SK | TV | Nagravision 3 | Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 2702 | Czech:2703 | 7027 | 17-Sep-26 |
| new | Spektrum HD | TV | Nagravision 3 | Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 2102 | Czech:2103, Hungarian:2104 | 7021 | 17-Sep-26 |
| new | Šport HD | TV | Nagravision 3 | Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 2802 | Czech:2803 | 7028 | 17-Sep-26 |
| new | TA 3 HD | TV | Nagravision 3 | Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 1902 | Slovak:1903 | 7019 | 17-Sep-26 |
| new | Viasat History HD | TV | Nagravision 3 | Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 2002 | Czech:2003, Hungarian:2005 | 7020 | 17-Sep-26 |