Changes to orbital positions: 19°E, 23°E, 25°E, 8°W, 1°W
| Orbital Position 19East |
| Astra 1P 10993H 22000 5/6, PE1, 8PSK, DVB-S2, SES | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | SES UHD Demo Channel | TV | FTA | UHD | HEVC (H.265) | 511 | 512 E-AC3 eng 513 AC4 eng | 1 | 17-Sep-25 | |
| Orbital Position 23East |
| Astra 3B 12110H 29900 3/4, SpotME, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Kanal 1 Slovakia (t18) | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | SD | MPEG-4 | 2401 | 15614 | 17-Sep-25 | |
| new | Viasat Nature East | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | HD | MPEG-4 | 1101 | 15601 | 17-Sep-25 | |
| new | Film+ Czechia | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | HD | MPEG-4 | 1201 | 15602 | 17-Sep-25 | |
| new | HBO 2 Central Europe | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | HD | MPEG-4 | 1301 | 15603 | 17-Sep-25 | |
| new | HBO 3 Central Europe | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | SD | MPEG-4 | 1401 | 15604 | 17-Sep-25 | |
| new | FilmBox Premium Czechia | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | HD | MPEG-4 | 1501 | 15605 | 17-Sep-25 | |
| new | Cinemax 2 Central Europe | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | HD | MPEG-4 | 1601 | 15606 | 17-Sep-25 | |
| new | Film Europe+ | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | HD | MPEG-4 | 1701 | 15607 | 17-Sep-25 | |
| new | Story 4 Czechia | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | HD | MPEG-4 | 1801 | 15608 | 17-Sep-25 | |
| new | FilmBox Stars Czechia | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | SD | MPEG-4 | 1901 | 15609 | 17-Sep-25 | |
| new | Comedy Central Hungary | TV | Conax Irdeto Nagravision | M7 Group | SD | MPEG-4 | 2001 | 15610 | 17-Sep-25 | |
| new | Minimax Czechia | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | SD | MPEG-4 | 2101 | 15611 | 17-Sep-25 | |
| new | TV8 (Televízia Osem) | TV | FTA | M7 Group | SD | MPEG-4 | 2301 | 15613 | 17-Sep-25 | |
| new | History Europe | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | HD | MPEG-4 | 2501 | 15615 | 17-Sep-25 | |
| new | AXN Black Czechia | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | SD | MPEG-4 | 2601 | 15616 | 17-Sep-25 | |
| new | AXN White Czechia | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | SD | MPEG-4 | 2701 | 15617 | 17-Sep-25 | |
| Orbital Position 25East |
| Es'hail 2 11310V 30000 2/3, MENA, 8PSK, DVB-S2, Eshailsat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Tabibi | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 118 | 20518 | 17-Sep-25 | ||
| del | Kidsy TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 118 | 20518 | 17-Sep-25 | ||
| del | Thriller Algeria | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 121 | 20521 | 17-Sep-25 | ||
| del | Anime Planet Algeria | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 123 | 20523 | 17-Sep-25 | ||
| new | Alikhbaria Syria | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 124 | 20524 | 17-Sep-25 | ||
| del | Bedaya TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 103 | 203 ara | 20503 | 17-Sep-25 | |
| Orbital Position 8West |
| Eutelsat 8 West B 10971H 27500 7/8, MENA, QPSK, DVB-S, Gulfsat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Al Jamahiriya | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 5322 | 5323 ara | 5320 | 17-Sep-25 | |
| Orbital Position 1West |
| Thor 7 12245H 30000 3/4, CEE, 8PSK, DVB-S2, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Warner TV Czech | TV | Nagravision | Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 1102 | 4011 | 17-Sep-25 | |
| new | Kanal 1 Slovakia | TV | Nagravision | Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 2302 | 4023 | 17-Sep-25 | |
| del | Spark | TV | Conax Nagravision | SD | MPEG-4 | 2302 | 4023 | 17-Sep-25 | ||
| new | Strike TV | TV | Nagravision | Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 2502 | 4025 | 17-Sep-25 | |
| new | CT 24 | TV | Nagravision | Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 2402 | 4024 | 17-Sep-25 | |
| new | Food Network | TV | Nagravision | Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 2702 | 4027 | 17-Sep-25 | |
| new | TLC Pan Regional | TV | Nagravision | Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 3302 | 4033 | 17-Sep-25 | |
| Thor 7 12111V 30000 3/4, CEE, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Antena 1 | TV | Conax Nagravision | HD | MPEG-4 | 4301 | 31334 | 17-Sep-25 | ||