Changes to orbital positions: 23°E, 40°E, 75°E, 117°W
| Orbital Position 23East |
| Astra 3B 12246V 30000 2/3, European, 8PSK, DVB-S2, m:SAT TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Arena M2 Premium (t10) | TV | Conax Nagravision 3 | MTS (Telekom Srbija) | SD | HEVC (H.265) | 2311 | 20231 | 15-Jun-26 | |
| updated | Arena M1 Premium | TV | Conax Nagravision 3 | MTS (Telekom Srbija) | SD | MPEG-4 | 1991 | 1992 srp | 20199 | 15-Jun-26 |
| Astra 3B 12129V 29900 2/3, PanEuropean, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Docubox | TV | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 | M7 Group | SD | MPEG-4 | 571 | 21271 | 15-Jun-26 | |
| Astra 3B 11934V 29900 3/4, PanEuropean, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Filmbox+ One CZ | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Viaccess 5.0 | SkyLink UPC Direct | MPEG-4 | 5710 | 14057 | 15-Jun-26 | ||
| updated | FilmBox+ One SK | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | SD | MPEG-4 | 6610 | 14066 | 15-Jun-26 | |
| Astra 3B 12460H 30000 3/4, European, 8PSK, DVB-S2, MTS (Telekom Srbija) | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Nickelodeon Junior | TV | Conax Nagravision 3 | MTS (Telekom Srbija) | SD | MPEG-4 | 321 | 322 srp | 20032 | 15-Jun-26 |
| Astra 3B 12422H 30000 3/4, European, 8PSK, DVB-S2, m:SAT TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | Arena M2 Premium | TV | Conax Nagravision 3 | MTS (Telekom Srbija) | SD | MPEG-4 | 2311 | 20231 | 15-Jun-26 | |
| Astra 3B 12012V 29900 2/3, PanEuropean, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Filmbox+ Emotion HD | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Viaccess 5.0 | SkyLink UPC Direct | MPEG-4 | 1601 | 15406 | 15-Jun-26 | ||
| updated | Filmbox+ Comedy | TV | Conax Irdeto Viaccess 5.0 | SkyLink UPC Direct | MPEG-4 | 2201 | 15412 | 15-Jun-26 | ||
| Astra 3B 12110H 29900 3/4, SpotME, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | FilmBox+ Hits HD Czechia | TV | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | HD | MPEG-4 | 1501 | 15605 | 15-Jun-26 | |
| updated | FilmBox+ Love and Crime Czechia | TV | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | M7 Group | SD | MPEG-4 | 1901 | 15609 | 15-Jun-26 | |
| Orbital Position 40East |
| Express AM7 11637H 30000 3/4, Steerable, 8PSK, DVB-S2, IRIB | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | IRIB UHD Per | TV | FTA | UHD | HEVC (H.265) | 1500 | 1501 per | 150 | 15-Jun-26 | |
| Orbital Position 75East |
| ABS-2A 11605V 43200 5/6, Northern, QPSK, DVB-S2, GeoTelecom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | Karusel International | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 471 | 470 | 15-Jun-26 | ||
| del | Pyatnica! International | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2001 | 2000 | 15-Jun-26 | ||
| del | Vremya International | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 701 | 700 | 15-Jun-26 | ||
| del | Dom Kino International | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 461 | 460 | 15-Jun-26 | ||
| del | Dom Kino Premium International | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 451 | 450 | 15-Jun-26 | ||
| del | Lapki Live International | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 881 | 880 | 15-Jun-26 | ||
| del | Perviy kanal SNG | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 601 | 600 | 15-Jun-26 | ||
| del | Muzika Pervogo International | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 521 | 520 | 15-Jun-26 | ||
| del | Telekanal O! International | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 551 | 550 | 15-Jun-26 | ||
| del | TNT4 International | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2031 | 2030 | 15-Jun-26 | ||
| del | Pobeda International | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 631 | 630 | 15-Jun-26 | ||
| del | Poekhali! International | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 641 | 640 | 15-Jun-26 | ||
| del | TV3 Russia International | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2011 | 2010 | 15-Jun-26 | ||
| del | TNT International | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 2021 | 2020 | 15-Jun-26 | ||
| del | Telecafé International | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 651 | 650 | 15-Jun-26 | ||
| del | Bober International | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 441 | 440 | 15-Jun-26 | ||
| del | Telekanal Oruzhie | TV | Irdeto 2 | SD | MPEG-4 | 481 | 490 | 15-Jun-26 | ||
| del | Пионер fm | R | FTA | MPEG-2 | 0 | 630 | 15-Jun-26 | |||
| del | Беларусь | R | FTA | MPEG-2 | 0 | 620 | 15-Jun-26 | |||
| del | Мир | R | FTA | MPEG-2 | 0 | 610 | 15-Jun-26 | |||
| del | Хорошее fm | R | FTA | MPEG-2 | 0 | 9 | 15-Jun-26 | |||
| Orbital Position 117West |
| Eutelsat 117 West A 4100H 30000 5/6, Hemi, 8PSK, DVB-S | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Golden Plus | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 410 | 1 | 15-Jun-26 | ||
| new | Golden Premier | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 610 | 2 | 15-Jun-26 | ||
| new | Golden Premier 2 | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 710 | 3 | 15-Jun-26 | ||
| new | Adrenalina Sports Network | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 510 | 4 | 15-Jun-26 | ||
| new | De Película Plus | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 210 | 5 | 15-Jun-26 | ||
| new | TeleHit | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 110 | 6 | 15-Jun-26 | ||
| new | TUDN México | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 310 | 7 | 15-Jun-26 | ||
| new | Tlnovelas América | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 910 | 9 | 15-Jun-26 | ||
| new | Bandamax | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 1010 | 10 | 15-Jun-26 | ||
| new | Unicable | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 810 | 8 | 15-Jun-26 | ||