Changes to orbital positions: 80°E, 103°W, 8°W
| Orbital Position 80°E |
| Express 80 12563V 35000 3/4, 80E-C-X80, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Mosfilm | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1022 | Russian:1122 | 8 | 14-Oct-26 | |
| new | Mult | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1001 | Russian:1110 | 1 | 14-Oct-26 | |
| new | KinoMult | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 1031 | Russian:1131 | 11 | 14-Oct-26 | |
| new | Patriot Telekanal | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 1024 | Russian:483 | 5 | 14-Oct-26 | |
| new | Russkiy Roman | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1013 | Russian:1103 | 3 | 14-Oct-26 | |
| new | Telekanal FAN | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1023 | Russian:1123 | 9 | 14-Oct-26 | |
| new | Telekanal FAN | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 1014 | Russian:1104 | 4 | 14-Oct-26 | |
| new | Mosfilm +2 | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 1008 | Russian:1108 | 7 | 14-Oct-26 | |
| new | Mosfilm +4 | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 1007 | Russian:1107 | 6 | 14-Oct-26 | |
| new | Moya Planeta | TV | Irdeto | HD | MPEG-4 | 1012 | Russian:1102 | 2 | 14-Oct-26 | |
| new | Mosfilm | TV | Irdeto | SD | MPEG-4 | 1026 | Russian:1126 | 10 | 14-Oct-26 | |
| Orbital Position 103°W |
| SES 18 3930V 15000 3/4, 103W-C-NA18, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | WSVN-TV (Fox - Miami) | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 1000 | English:1010 | 102 | 14-Oct-26 | |
| new | WWOR-TV (My - Secaucus) | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 700 | English:710 | 101 | 14-Oct-26 | |
| new | Bounce | TV | PowerVu | SD | MPEG-4 | 2100 | English:2110 | 403 | 14-Oct-26 | |
| new | CBC Toronto | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 900 | English:910 | 100 | 14-Oct-26 | |
| new | Citytv Toronto | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 3100 | English:3110 | 106 | 14-Oct-26 | |
| new | CTV Toronto | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 2700 | English:2710 | 103 | 14-Oct-26 | |
| new | WPIX-TV (CW - New York) | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 1100 | English:1110 | 104 | 14-Oct-26 | |
| new | KTLA-TV (CW - Los Angeles) | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 3200 | English:3210 | 107 | 14-Oct-26 | |
| new | WPBT-TV (PBS - Miami) | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 3500 | English:3510 | 109 | 14-Oct-26 | |
| new | WGN-TV (Chicago) | TV | PowerVu | HD | MPEG-4 | 2400 | English:2410 | 105 | 14-Oct-26 | |
| SES 18 4180V 30000 5/6, 103W-C-NA18, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Showtime Showcase West (t10) | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 113 | English:114 | 7 | 14-Oct-26 | |
| new | CBS Sports Network USA | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 193 | English:194 | 12 | 14-Oct-26 | |
| new | Pop TV West | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 145 | English:146 | 9 | 14-Oct-26 | |
| new | Showtime Extreme West | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 97 | English:98 | 6 | 14-Oct-26 | |
| new | The Movie Channel Xtra West | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 81 | English:82 | 5 | 14-Oct-26 | |
| new | Pop TV East | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 129 | English:130 | 8 | 14-Oct-26 | |
| new | Sho x Bet West | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 65 | English:66 | 4 | 14-Oct-26 | |
| new | Showtime West | TV | Digicipher | SD | MPEG-4 | 17 | English:18 | 1 | 14-Oct-26 | |
| new | Flix West | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 161 | English:162 | 10 | 14-Oct-26 | |
| new | Showtime 2 West | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 49 | English:50 | 3 | 14-Oct-26 | |
| new | The Movie Channel West | TV | Digicipher | HD | MPEG-4 | 33 | English:34 | 2 | 14-Oct-26 | |
| Orbital Position 8°W |
| Eutelsat 8 West B 11637V 27500 5/6, 8W-Ku-East8WB, 8PSK, DVB-S2, STN Ltd | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Ethio Segenet Media | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 535 | 24 | 14-Oct-26 | ||