Changes to orbital positions: 3°E, 7°E, 23°E, 26°E, 45°E, 52°E, 30°W, 1°W
| Orbital Position 3°E |
| Rascom 1R 4036R 1830 2/3, 3E-C-C1R, 8PSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Parole Eternelle TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 257 | French:258 | 257 | 10-Sep-26 | |
| Rascom 1R 11230V 40000 3/4, 3E-Ku-South1R, QPSK, DVB-S2 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Face TV (Congo-Kinshasa) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 522 | French:523 | 10 | 10-Sep-26 | |
| new | FryComs TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 61 | French:62 | 16 | 10-Sep-26 | |
| Orbital Position 7°E |
| Eutelsat 7C 11481V 45000 2/3, 7E-Ku-Africa7C, 8PSK, DVB-S2, Moreplex TV | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Jive TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 802 | English:108 | 103 | 10-Sep-26 | |
| new | ZBC News | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 801 | English:104 | 102 | 10-Sep-26 | |
| new | ZTN Prime | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 206 | English:512 | 206 | 10-Sep-26 | |
| new | 3K TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 823 | English:1013 | 204 | 10-Sep-26 | |
| del | Afro Centric Epic | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 518 | English:774 AAC | 6 | 10-Sep-26 | |
| del | Afro Centric Hausa | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 528 | Hausa:784 AAC | 10 | 10-Sep-26 | |
| del | Afro Centric Igbo | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 520 | English: | 8 | 10-Sep-26 | |
| del | Afro Centric Junior | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 519 | English:775 AAC | 7 | 10-Sep-26 | |
| del | Afro Centric Pidgin | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 531 | English:787 AAC | 13 | 10-Sep-26 | |
| del | Afro Centric Royalty | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | English:773 AAC | 5 | 10-Sep-26 | ||
| del | Afro Centric Series | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 530 | English:786 AAC | 12 | 10-Sep-26 | |
| del | Afro Centric Showcase | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 516 | English:772 AAC | 4 | 10-Sep-26 | |
| del | Afro Centric Urban | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 529 | English:785 AAC | 11 | 10-Sep-26 | |
| del | Afro Centric Yoruba | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 521 | Yoruba:777 AAC | 9 | 10-Sep-26 | |
| del | British Muslim TV | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 551 | English:807 AAC | 27 | 10-Sep-26 | |
| del | Cartoon TV | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 562 | English:818 AAC | 32 | 10-Sep-26 | |
| del | Channels TV | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 548 | English:804 AAC | 24 | 10-Sep-26 | |
| del | Football | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 553 | English:809 AAC | 29 | 10-Sep-26 | |
| del | France 24 English | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 534 | English:790 AAC | 16 | 10-Sep-26 | |
| del | Karaoke TV Kids | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 560 | English:816 | 30 | 10-Sep-26 | |
| new | KeYona TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 822 | English:192 | 203 | 10-Sep-26 | |
| del | Kids Zone | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 563 | English:819 AAC | 33 | 10-Sep-26 | |
| del | Liberty TV Nigeria | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 546 | Hausa:802 AAC | 22 | 10-Sep-26 | |
| del | MBC Gaming | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 533 | Arabic:789 AAC | 15 | 10-Sep-26 | |
| del | Moreplex Dish | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 532 | English:788 AAC | 14 | 10-Sep-26 | |
| del | Nina TV English | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 550 | English:806 AAC | 26 | 10-Sep-26 | |
| new | Nkululeko Rusununguko TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 824 | Original:101 | 205 | 10-Sep-26 | |
| del | Outdoor Sport Channel | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 536 | English:792 AAC | 18 | 10-Sep-26 | |
| del | Pet & Pal | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 547 | English:803 AAC | 23 | 10-Sep-26 | |
| del | RT English | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 535 | English:791 AAC | 17 | 10-Sep-26 | |
| del | Series Zone | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 549 | English:805 AAC | 25 | 10-Sep-26 | |
| del | Stingray Naturescape | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 561 | English:817 | 31 | 10-Sep-26 | |
| del | Tanzania Safari Channel | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 544 | Swahili:800 AAC | 20 | 10-Sep-26 | |
| del | Top Sports TV | TV | FTA | HD | HEVC (H.265) | 514 | English:770 AAC | 2 | 10-Sep-26 | |
| new | ZBC TV (Zimbabwe) | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 800 | English:100 | 101 | 10-Sep-26 | |
| Orbital Position 23°E |
| Astra 3B 11739V 29900 3/4, 23E-Ku-3BEurope, 8PSK, DVB-S2, M7 Group | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Filmbox+ One NL HD | TV | Nagravision, Viaccess | CanalDigitaal | HD | MPEG-4 | 534 | Nzima:134 | 6094 | 10-Sep-26 |
| Orbital Position 26°E |
| BADR 8 11727H 27500 3/4, 26E-Ku-EMENABSSB8 | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | [Empty TP] | TV | FTA | 10-Sep-26 | ||||||
| BADR 8 11747V 27500 3/4, 26E-Ku-MENABSSB8, QPSK, DVB-S, Jordan Media City | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Atfal & Mawaheb | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 611 | Arabic:631 | 2 | 10-Sep-26 | |
| new | Mdlbeast Radio | R | FTA | English:4112 | 263 | 10-Sep-26 | ||||
| del | Almirbad Radio | R | FTA | 2 | 10-Sep-26 | |||||
| new | AlUla FM | R | FTA | Arabic:39 | 4 | 10-Sep-26 | ||||
| del | Iraq Republic Radio | R | FTA | 3 | 10-Sep-26 | |||||
| BADR 8 11958H 27500 3/4, 26E-Ku-EMENABSSB8, 8PSK, DVB-S, Palsat | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Falestinona Channel | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 3442 | Arabic:3443 | 3440 | 10-Sep-26 | |
| Orbital Position 45°E |
| Azerspace 2 11552H 18333 3/4, 45E-Ku-PA, 8PSK, DVB-S2, AzerCosmos | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | Bolo News HD | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 5121 | Original:5122 | 32 | 10-Sep-26 | |
| del | Raavi TV | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 3401 | Urdu:3402 | 4 | 10-Sep-26 | |
| Orbital Position 52°E |
| TurkmenAlem 10762H 30000 3/4, 52E-Ku-East, QPSK, DVB-S2, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del | [Wide Network Solutions info card] | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 501 | 5 | 10-Sep-26 | ||
| TurkmenAlem 10887V 27500 2/3, 52E-Ku-East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Tamadon TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 3002 | Persian (Farsi): | 17 | 10-Sep-26 | |
| TurkmenAlem 11382V 27500 3/4, 52E-Ku-East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| new | Iran International | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1301 | Persian (Farsi):1302 | 13 | 10-Sep-26 | |
| TurkmenAlem 11420H 27500 2/3, 52E-Ku-East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | 4 Türk | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1101 | 11 | 10-Sep-26 | ||
| updated | FX 1 Movies | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 301 | Persian (Farsi):302 | 3 | 10-Sep-26 | |
| updated | FX 2 Cartoon | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 401 | Persian (Farsi):402 | 4 | 10-Sep-26 | |
| updated | Iran International | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1301 | Persian (Farsi):1302 | 13 | 10-Sep-26 | |
| updated | Iran TV Network | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1401 | Persian (Farsi):1402 | 14 | 10-Sep-26 | |
| updated | Persiana China | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 801 | Persian (Farsi):802 | 8 | 10-Sep-26 | |
| updated | Persiana Docs | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 701 | Persian (Farsi):702 | 7 | 10-Sep-26 | |
| updated | Persiana Folk | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 601 | Persian (Farsi):602 | 6 | 10-Sep-26 | |
| updated | Persiana Medical | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 501 | Persian (Farsi):502 | 5 | 10-Sep-26 | |
| updated | Persiana Podcast | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 901 | Persian (Farsi):902 | 9 | 10-Sep-26 | |
| updated | Persiana Rap | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1001 | Persian (Farsi):1002 | 10 | 10-Sep-26 | |
| updated | Persiana Voyage | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 1201 | Persian (Farsi):1202 | 12 | 10-Sep-26 | |
| new | Tigrai TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1701 | Original:1702 | 17 | 10-Sep-26 | |
| updated | AVA Series | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 201 | 2 | 10-Sep-26 | ||
| updated | DW International | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1501 | Original:1502 | 15 | 10-Sep-26 | |
| new | TBS TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | 1601 | Original:1602 | 16 | 10-Sep-26 | |
| TurkmenAlem 11420V 27500 3/4, 52E-Ku-East, QPSK, DVB-S, Wide Network Solutions | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| del | AVA Family | TV | FTA | SD | MPEG-4 | 101 | 10-Sep-26 | |||
| del | Khabarbin TV | TV | FTA | HD | MPEG-4 | 1401 | 4 | 10-Sep-26 | ||
| Orbital Position 30°W |
| Hispasat 30W-5 12284H 27500 3/4, 30W-Ku-EuropeH1E, 8PSK, DVB-S2, Meo | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| updated | Sport TV 4K | TV | Mediaguard 3, Nagravision 3 | Meo | UHD | HEVC (H.265) | 6161 | Portuguese:6162 | 503 | 10-Sep-26 |
| Orbital Position 1°W |
| Thor 6 11977H 30000 3/4, 1W-Ku-TH6K2, 8PSK, DVB-S2, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new | CT :D/CT Art HD | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision 3 | freeSAT, Magenta TV Sat, Telly | HD | MPEG-4 | 2402 | Czech:2403 | 2024 | 10-Sep-26 |
| new | Eroxxx | TV | Nagravision 3 | Magenta TV Sat, Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 2302 | Undetermined:2303 | 2023 | 10-Sep-26 |
| updated | HBO HD Czechia | TV | Compel, Cryptoworks, Irdeto 2, Nagravision 3 | freeSAT, Magenta TV Sat, Slovak Telekom, Telly | HD | MPEG-4 | 1702 | Czech:1703, English:1704, Hungarian:1705 | 2017 | 10-Sep-26 |
| updated | National Geographic Channel Hungary & Czechia | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto 2, Nagravision 3 | freeSAT, Magenta TV Sat, Slovak Telekom, Telly | HD | MPEG-4 | 1802 | Czech:302, English:303, Hungarian:304 | 2018 | 10-Sep-26 |
| Thor 6 12054H 30000 3/4, 1W-Ku-TH6K2, 8PSK, DVB-S2, Slovak Telekom | ||||||||||
Channel | Type | Encryption | Package | Res | Compression | V_PID | A_PID | SID | Date | |
| updated | Jednotka HD | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto 2, Nagravision 3 | freeSAT, Magenta TV Sat, Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 1102 | Slovak:1103 | 1011 | 10-Sep-26 |
| updated | JOJ HD | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto 2, Nagravision 3 | freeSAT, Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 1502 | Slovak:1503 | 1015 | 10-Sep-26 |
| updated | Markiza HD | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto 2, Nagravision 3 | freeSAT, Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 1302 | Slovak:1303 | 1013 | 10-Sep-26 |
| updated | Plus HD | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto 2, Nagravision 3 | freeSAT, Slovak Telekom | HD | MPEG-4 | 1602 | Slovak:1603 | 1016 | 10-Sep-26 |
| updated | STVR :24 | TV | Conax, Cryptoworks, Irdeto, Nagravision 3 | freeSAT, Magenta TV Sat, Slovak Telekom | SD | MPEG-4 | 1402 | Slovak:1403 | 1014 | 10-Sep-26 |
| Beams |
Beam | Band | Satellite | Position | |
|---|---|---|---|---|
| updated | Canada | Ku | Nimiq 4 | 82°W |